我所使用的软件/服务列表
文章目录
本文罗列我个人正在使用或曾经使用过的一些软件或服务。
计算机语言
C、Fortran、 Perl、Python3、Bash、LaTeX、reStructureText、Markdown
文本编辑器
Name | Notes | |
---|---|---|
1 | Vim | |
2 | atom | GitHub出品。速度有点慢,但是功能很强大 |
3 | VSCode | 微软出品的跨平台编辑器 |
4 | Sublime Text 3 | 不再使用 |
5 | Notepad++ | 不再使用 |
同步与备份网盘
Name | Notes | |
---|---|---|
1 | 坚果云 | 主力同步盘 |
2 | Dropbox | 需翻墙方能正常使用 |
3 | Google Photos | 备份手机上的照片 |
4 | OneDrive | 用于备份OneNote笔记 |
编程开发
Name | Notes | |
---|---|---|
1 | Git | 源代码版本控制 |
2 | GitHub | 托管开源项目 |
3 | Coding | 托管私有项目 |
4 | zsh | 比bash好用的多的shell |
5 | oh-my-zsh | 开箱即用的zsh终极配置文件 |
6 | PyCharm | Python IDE,写大项目时才用 |
7 | Source Code Pro | 编程专用等宽字体 |
8 | Solarized | 终端配色方案(vim,terminal) |
9 | zathura | PS文件阅读器 |
文档查看与处理
Name | Notes | |
---|---|---|
1 | Vieas | Windows下的图片预览工具,大小只有1.1 MB,功能却很强大 |
2 | pandoc | 多种格式的文档之间的互相转换 |
3 | cpdf | PDF 合并、裁剪等,只有一个二进制文件,安装及其简单 |
网络应用
Name | Notes | |
---|---|---|
1 | Google Chrome | |
2 | Inoreader | RSS 阅读器 |
3 | 稍后阅读工具,Chrome下有原生App | |
4 | OneNote | 个人笔记管理 |
5 | Wunderlist | 管理每天要做的任务 |
6 | LastPass | 密码管理工具 |
7 | 网易云音乐 | 手机听歌 |
8 | feedly | RSS阅读器(不再使用) |
科研相关
Name | Notes | |
---|---|---|
1 | Papers | 文献管理软件 |
2 | EndNote | 文献管理软件,只在写文章时使用 |
影音应用
Name | Notes | |
---|---|---|
1 | HandBrake | 跨平台的免费视频转换工具 |
其他应用
Name | Notes | |
---|---|---|
1 | Xshell | Windows下登陆服务器 |
2 | WinSCP | Windows与Linux之间数据互相拷贝 |
文章作者 SeisMan
上次更新 2016-05-21